【資料圖】
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業(yè),2023年的河北金融學院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是河北金融學院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
一、河北金融學院在河北的招生計劃
1、河北金融學院經(jīng)濟學專業(yè)在河北2022年高考物理招生計劃人數(shù)為46人;
2、河北金融學院稅收學專業(yè)在河北2022年高考物理招生計劃人數(shù)為23人;
3、河北金融學院計算機類專業(yè)在河北2022年高考物理招生計劃人數(shù)為290人;
4、河北金融學院區(qū)塊鏈工程專業(yè)在河北2022年高考物理招生計劃人數(shù)為44人;
5、河北金融學院信用管理專業(yè)在河北2022年高考歷史招生計劃人數(shù)為24人;
6、河北金融學院財務管理專業(yè)在河北2022年高考歷史招生計劃人數(shù)為47人;
二、河北金融學院在河北招生計劃人數(shù)匯總表
河北金融學院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
3 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
4 | 財政學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
5 | 稅收學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
6 | 金融學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
7 | 金融工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
8 | 保險學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
9 | 投資學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
10 | 金融數(shù)學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
11 | 信用管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
12 | 精算學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
13 | 金融科技 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
14 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
15 | 法學類含法學、知識產(chǎn)權專業(yè) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
16 | 英語 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
17 | 翻譯 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
18 | 商務英語 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
19 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
20 | 應用統(tǒng)計學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
21 | 人工智能 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 96 |
22 | 計算機類含計算機科學與技術、信息安全、信息與計算科學專業(yè) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 290 |
23 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 81 |
24 | 區(qū)塊鏈工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
25 | 工商管理類含工商管理、市場營銷、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
26 | 會計學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
27 | 財務管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
28 | 審計學 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
29 | 物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
30 | 電子商務 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
31 | 金融學(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
32 | 會計學(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
33 | 財務管理(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
34 | 經(jīng)濟學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 41 |
35 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 34 |
36 | 財政學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 19 |
37 | 稅收學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 23 |
38 | 金融學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 100 |
39 | 保險學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 45 |
40 | 投資學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 53 |
41 | 金融數(shù)學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 18 |
42 | 信用管理 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 24 |
43 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 17 |
44 | 法學類含法學、知識產(chǎn)權專業(yè) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 132 |
45 | 英語 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 58 |
46 | 翻譯 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 30 |
47 | 商務英語 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 55 |
48 | 工商管理類含工商管理、市場營銷、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 151 |
49 | 會計學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 100 |
50 | 財務管理 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 85 |
51 | 審計學 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 66 |
52 | 物流管理 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 20 |
53 | 電子商務 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 17 |
54 | 金融學(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 85 |
55 | 會計學(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 41 |
56 | 財務管理(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 47 |
57 | 金融服務與管理(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 物理 | ???/td> | 67 |
58 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 物理 | ???/td> | 38 |
59 | 金融服務與管理(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 71 |
60 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 河北 | 2022 | 歷史 | ???/td> | 49 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |