(資料圖)
滬深交易所2023年01月09日公布的交易公開信息顯示,數(shù)源科技因成為當日換手率達到20%的證券上榜。數(shù)源科技當日收報10.90元,漲跌幅-1.00%,換手率36.09%,成交額15.64億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 廣發(fā)證券天津環(huán)湖中路營業(yè)部 | 4603.45 | 18.45 | 4585 |
2 | 平安證券揚州新城河南路營業(yè)部 | 2491.51 | 1534.18 | 957.33 |
3 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | 2247.99 | 0.12 | 2247.87 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 2033.39 | 1224.15 | 809.24 |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 1686.14 | 1534.65 | 151.49 |
合計 | - | 13062.48 | 4311.55 | 8750.93 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩北京中路營業(yè)部 | 1244.29 | 3312.83 | -2068.54 |
2 | 中國銀河證券深圳福華一路營業(yè)部 | 237 | 2743.26 | -2506.26 |
3 | 金元證券煙臺迎春大街營業(yè)部 | 1073.84 | 1987.8 | -913.96 |
4 | 華西證券上海楊樹浦路營業(yè)部 | 0 | 1826.98 | -1826.98 |
5 | 平安證券南通工農(nóng)南路營業(yè)部 | 227.77 | 1671.97 | -1444.2 |
合計 | - | 2782.9 | 11542.84 | -8759.94 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。